Milk: Cups to Grams
The short answer
1 cup of milk = 245 grams
That is 8.6 ounces. Half a cup is 122.5 g and a tablespoon is 15.3 g (whole milk; water is 237 g).
of
You can type fractions such as 1 1/2 or 3/4.
Milk cups to grams chart
| Cups | Grams | Ounces | Tablespoons |
|---|---|---|---|
| ⅛ cup | 31 g | 1.1 oz | 2 tbsp |
| ¼ cup | 61 g | 2.2 oz | 4 tbsp |
| ⅓ cup | 82 g | 2.9 oz | 5.33 tbsp |
| ½ cup | 123 g | 4.3 oz | 8 tbsp |
| ⅔ cup | 163 g | 5.8 oz | 10.67 tbsp |
| ¾ cup | 184 g | 6.5 oz | 12 tbsp |
| 1 cup | 245 g | 8.6 oz | 16 tbsp |
| 1½ cups | 368 g | 13.0 oz | 24 tbsp |
| 2 cups | 490 g | 17.3 oz | 32 tbsp |
| 3 cups | 735 g | 25.9 oz | 48 tbsp |
| 4 cups | 980 g | 34.6 oz | 64 tbsp |
Tablespoons and teaspoons of milk in grams
| Spoon | Grams |
|---|---|
| 1 tablespoon | 15.3 g |
| 1 teaspoon | 5.1 g |
| ½ teaspoon | 2.6 g |
Grams of milk to cups
| Grams | Cups | Tablespoons |
|---|---|---|
| 25 g | ⅛ cup | 1.6 tbsp |
| 50 g | ¼ cup | 3.3 tbsp |
| 100 g | ⅜ cup | 6.5 tbsp |
| 125 g | ½ cup | 8.2 tbsp |
| 150 g | ⅝ cup | 9.8 tbsp |
| 200 g | ⅞ cup | 13.1 tbsp |
| 250 g | 1 cups | 16.3 tbsp |
| 500 g | 2 cups | 32.7 tbsp |




